Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|
Бренд Красцветмет
Характеристики
|
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.62 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 10.43 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.44 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.49 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 10.53 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.64 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.67 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.95 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 11.06 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 11.24 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.40 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.45 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 11.48 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.50 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.59 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.98 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.12 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.21 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.30 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.86 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 12.92 гр. | 60 | 2 | шт. | ||||
| 13.18 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 13.40 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 13.41 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 13.77 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 13.89 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 13.94 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 14.19 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 14.20 гр. | 65 | 2 | шт. | ||||
| 14.81 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 14.88 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 15.12 гр. | 70 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Собственный склад ювелирных изделий |
Проведение привлекательных акций |
|||||
| Широкий ассортимент по всем товарным группам |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||||
|
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
Отсутствие минимальной суммы заказа |