Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|
Бренд Красцветмет
Характеристики
|
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
| 8.57 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
| 8.58 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
| 8.61 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
| 9.02 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
| 9.43 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.44 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.45 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.46 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.47 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.52 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.65 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 9.68 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 10.36 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.37 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.40 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.46 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.49 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 10.85 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.30 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 11.80 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.05 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.07 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 12.34 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 12.45 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 12.72 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 13.28 гр. | 60 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Собственный склад ювелирных изделий |
Проведение привлекательных акций |
|||||
| Широкий ассортимент по всем товарным группам |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||||
|
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
Отсутствие минимальной суммы заказа |