Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|
Бренд Красцветмет
Характеристики
|
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.61 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 29.01 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 29.35 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 29.63 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
| 31.07 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 31.21 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 33.04 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 33.79 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 34.51 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 34.54 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 35.95 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 36.72 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 36.78 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 37.64 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 37.71 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 38.44 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 38.49 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 38.91 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 39.16 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 40.10 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 40.59 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 40.75 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 42.49 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 42.65 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 42.71 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 44.70 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 44.81 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 45.92 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 46.00 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 46.76 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
| 47.91 гр. | 70 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Собственный склад ювелирных изделий |
Проведение привлекательных акций |
|||||
| Широкий ассортимент по всем товарным группам |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||||
|
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
Отсутствие минимальной суммы заказа |